Il existe 234 cartes Pokémon Pikachu en français, réparties dans 93 extensions et 22 raretés différentes. Sur les 189 qui ont une cote publiée, les prix vont de 1,17 € à 810,73 €, pour une médiane de 9,37 €. La plus chère est Pikachu-ex 276 (Héros Transcendants), à 810,73 €. La valeur d'une carte dépend de l'extension, de la rareté, de la variante (normale, reverse, holo) et de son état : une même illustration peut valoir quelques centimes ou plusieurs centaines d'euros selon ces critères. Les prix ci-dessous viennent de Cardmarket pour 114 cartes (cote relevée le 14/11/2026) et de la dernière offre eBay pour 75 cartes sans cote Cardmarket fiable (offre relevée entre le 03/11/2026 et le 13/11/2026).
Cote relevée sur Cardmarket le 14/11/2026, en version française. L'évolution compare la cote du jour à la cote relevée, avec le même calcul, il y a 30 et 90 jours.
| Carte | Extension | Cote du jour | 30 jours | 90 jours |
|---|---|---|---|---|
| Pikachu-ex 276 | Héros Transcendants | 810,73 € | -24,1 % | -17,9 % |
| Raz-de-marée tropical HGSS18 | Promo HGSS | 306,81 € | 0,0 % | — |
| Pikachu δ 93 | EX Créateurs de légendes | 260,17 € | +32,6 % | +131,4 % |
| Pikachu-ex 277 | Héros Transcendants | 239,80 € | -23,5 % | -24,9 % |
| Pikachu-ex 238 | Étincelles Déferlantes | 238,99 € | -20,0 % | -15,8 % |
| Pikachu SM162 | Promo SM | 148,66 € | +2,7 % | — |
| Pikachu VMAX 188 | Voltage Éclatant | 114,92 € | -20,8 % | -21,6 % |
| Pikachu 115 | Noir & Blanc | 94,25 € | -20,6 % | +39,2 % |
| Pikachu V SWSH145 | Promo SWSH | 88,13 € | +0,8 % | +30,7 % |
| Pikachu VMAX TG17 | Origine Perdue | 85,83 € | +5,5 % | -19,9 % |
Depuis juin 2026, la cote Cardmarket médiane des 105 cartes Pikachu suivies chaque jour par Project151 est passée de 16,05 € à 12,46 €, soit -22,4 %. Le panier de cartes reste le même d'un mois à l'autre : les extensions sorties depuis ne faussent pas la tendance.
| Mois | Cote médiane | Cartes cotées |
|---|---|---|
| Octobre 2026 | 12,46 € | 101 |
| Septembre 2026 | 11,97 € | 101 |
| Août 2026 | 16,64 € | 103 |
| Juillet 2026 | 15,64 € | 104 |
| Juin 2026 | 16,05 € | 105 |
Source : cote Cardmarket relevée chaque jour, calculée comme la cote du jour (médiane de la moyenne sur 7 jours, de la moyenne sur 30 jours et de la tendance). Pour chaque mois, dernière cote fiable de chaque carte : une carte dont ces trois mesures divergent est écartée ce mois-là. La courbe complète carte par carte est sur la fiche de chaque carte, pour les membres.
Trois repères suffisent pour retrouver la cote de votre carte Pikachu sur cette page :
Évaluer le prix d'une carte Pokémon : le guide pas à pas, et le prix médian mesuré pour chaque rareté.
Les 93 extensions qui contiennent des cartes Pikachu, de la cote médiane la plus haute à la plus basse. La cote de chaque carte est celle affichée sous sa vignette : Cardmarket quand elle est fiable, sinon eBay.
| Extension | Cartes cotées | Cote médiane | Cote max |
|---|---|---|---|
| Expedition | 1 / 1 | 312,60 € | 312,60 € |
| EX Créateurs de légendes | 1 / 1 | 260,17 € | 260,17 € |
| Éclipse Cosmique | 2 / 2 | 226,95 € | 449,90 € |
| POP Série 2 | 1 / 1 | 200,00 € | 200,00 € |
| Promo HGSS | 2 / 2 | 189,85 € | 306,81 € |
| Duo de Choc | 2 / 3 | 168,33 € | 279,90 € |
| Héros Transcendants | 4 / 4 | 121,94 € | 810,73 € |
| Collection McDonald's 2024 | 1 / 1 | 104,70 € | 104,70 € |
| Noir & Blanc | 1 / 1 | 94,25 € | 94,25 € |
| Origine Perdue | 3 / 5 | 85,83 € | 85,83 € |
| POP Série 4 | 1 / 1 | 71,69 € | 71,69 € |
| Rivaux Émergeants | 2 / 3 | 69,51 € | 76,01 € |
| Wizards Black Star Promos | 1 / 5 | 58,31 € | 58,31 € |
| Neo Genesis | 1 / 1 | 53,64 € | 53,64 € |
| Zénith Suprême Galerie Galaroise | 1 / 1 | 52,24 € | 52,24 € |
| Zénith Suprême | 2 / 2 | 42,58 € | 42,58 € |
| Collection McDonald's 2016 | 1 / 1 | 39,99 € | 39,99 € |
| Étincelles Déferlantes | 4 / 4 | 38,88 € | 238,99 € |
| 151 | 2 / 2 | 35,54 € | 66,08 € |
| EX Gardiens du Pouvoir | 1 / 1 | 34,85 € | 34,85 € |
| Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 3 / 4 | 33,25 € | 85,83 € |
| Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 3 / 4 | 33,25 € | 85,83 € |
| Célébrations Collection Classique | 1 / 1 | 31,43 € | 31,43 € |
| Promo SM | 16 / 24 | 29,40 € | 148,66 € |
| Évolutions Prismatiques | 2 / 2 | 28,23 € | 53,42 € |
| Forces Temporelles | 1 / 1 | 26,70 € | 26,70 € |
| Collection Classique 30ᵉ Anniversaire | 2 / 2 | 26,49 € | 30,49 € |
| Destinées de Paldea | 2 / 2 | 25,10 € | 47,91 € |
| POP Série 9 | 1 / 1 | 24,34 € | 24,34 € |
| SVP Black Star Promos | 6 / 6 | 23,65 € | 69,06 € |
| Tempête Argentée | 1 / 1 | 21,39 € | 21,39 € |
| XY Kit du dresseur (Pikachu Libre) | 2 / 2 | 21,37 € | 26,70 € |
| Voltage Éclatant | 4 / 4 | 21,05 € | 114,92 € |
| Stars Étincelantes | 1 / 1 | 20,20 € | 20,20 € |
| Frontières Franchies | 1 / 1 | 15,08 € | 15,08 € |
| Collection McDonald's 2013 | 1 / 1 | 13,85 € | 13,85 € |
| EX Rouge Feu & Vert Feuille | 1 / 1 | 13,44 € | 13,44 € |
| Détective Pikachu | 1 / 1 | 12,93 € | 12,93 € |
| Collection McDonald's 2015 | 1 / 1 | 12,72 € | 12,72 € |
| HS Kit du dresseur (Raichu) | 2 / 2 | 11,41 € | 13,45 € |
| EX Tempête de sable | 1 / 1 | 10,93 € | 10,93 € |
| EX Fantômes Holon | 2 / 3 | 10,52 € | 12,94 € |
| Collection McDonald's 2017 | 1 / 1 | 10,32 € | 10,32 € |
| Évolutions | 3 / 3 | 10,27 € | 14,09 € |
| Set de Base | 1 / 1 | 10,07 € | 10,07 € |
| Jungle | 1 / 1 | 9,62 € | 9,62 € |
| Pokémon GO | 2 / 2 | 8,94 € | 11,88 € |
| Collection McDonald's 2014 | 1 / 1 | 8,32 € | 8,32 € |
| Promo SWSH | 16 / 16 | 8,24 € | 88,13 € |
| Collection McDonald's 2018 | 1 / 1 | 6,93 € | 6,93 € |
| Trésors Mystérieux | 1 / 1 | 6,58 € | 6,58 € |
| Harmonie des Esprits | 2 / 2 | 6,20 € | 7,48 € |
| Poings Furieux | 1 / 1 | 5,45 € | 5,45 € |
| Indomptable | 1 / 1 | 4,68 € | 4,68 € |
| EX Émeraude | 1 / 1 | 4,55 € | 4,55 € |
| Célébrations | 6 / 6 | 4,47 € | 31,43 € |
| XY | 1 / 1 | 4,27 € | 4,27 € |
| 30ᵉ Anniversaire | 33 / 34 | 3,90 € | 50,23 € |
| Poing de Fusion | 1 / 1 | 3,86 € | 3,86 € |
| HeartGold SoulSilver | 1 / 1 | 3,71 € | 3,71 € |
| Impulsion Turbo | 1 / 1 | 3,50 € | 3,50 € |
| Générations | 2 / 2 | 3,39 € | 3,39 € |
| Tempête | 1 / 1 | 3,30 € | 3,30 € |
| Aube Majestueuse | 1 / 1 | 3,30 € | 3,30 € |
| Destinées Futures | 1 / 1 | 3,28 € | 3,28 € |
| Alliance Infaillible | 1 / 1 | 3,09 € | 3,09 € |
| Évolutions à Paldea | 2 / 2 | 3,02 € | 3,90 € |
| Vainqueurs Suprêmes | 1 / 1 | 3,00 € | 3,00 € |
| Promo-A | 3 / 3 | 2,89 € | 3,26 € |
| Collection McDonald's 2022 | 1 / 1 | 2,81 € | 2,81 € |
| Invasion Carmin | 1 / 1 | 2,63 € | 2,63 € |
| Destinées Occultes | 1 / 1 | 2,57 € | 2,57 € |
| Épée et Bouclier | 1 / 1 | 2,50 € | 2,50 € |
| Ombres Ardentes | 1 / 1 | 2,50 € | 2,50 € |
| Légendes Brillantes | 1 / 1 | 2,49 € | 2,49 € |
| Collection McDonald's 2021 | 1 / 1 | 2,24 € | 2,24 € |
| Ciel Rugissant | 1 / 1 | 2,23 € | 2,23 € |
| Collection McDonald's 2019 | 1 / 1 | 2,17 € | 2,17 € |
| Collection McDonald's 2023 | 1 / 1 | 2,10 € | 2,10 € |
| SM Kit du dresseur (Raichu d'Alola) | 2 / 2 | 1,75 € | 1,90 € |
| Évolution Céleste | 1 / 1 | 1,17 € | 1,17 € |
| Méga-Ascension | 0 / 1 | — | — |
| MEP Black Star Promos | 0 / 2 | — | — |
| Gardiens Astraux | 0 / 1 | — | — |
| Réjouissances Rayonnantes | 0 / 3 | — | — |
| Lumière Triomphale | 0 / 1 | — | — |
| L’Île Fabuleuse | 0 / 1 | — | — |
| Puissance Génétique | 0 / 5 | — | — |
| Promo XY | 0 / 6 | — | — |
| Promo BW | 0 / 2 | — | — |
| Promo DP | 0 / 1 | — | — |
| EX Kit dresseur (Latios) | 0 / 1 | — | — |
| EX Team Magma vs Team Aqua | 0 / 1 | — | — |
Il existe 28 cartes Pikachu ex en français, toutes générations confondues (« ex », « -ex » ou « -EX » selon l'époque). Sur les 15 qui ont une cote publiée, les prix vont de 2,14 € à 810,73 €, pour une médiane de 23,52 €. La plus chère est Pikachu-ex 276 (Héros Transcendants, Illustration spéciale rare), à 810,73 €. 13 cartes sans cote publiée figurent en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Pikachu-ex 276 | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | 810,73 € |
| Pikachu-ex 277 | Héros Transcendants | Illustration spéciale rare | 239,80 € |
| Pikachu-ex 238 | Étincelles Déferlantes | Illustration spéciale rare | 238,99 € |
| Pikachu-ex 247 | Étincelles Déferlantes | Hyper rare | 54,24 € |
| Pikachu-ex 179 | Évolutions Prismatiques | Hyper rare | 53,42 € |
| Pikachu-ex 150 | 30ᵉ Anniversaire | Illustration spéciale rare | 50,23 € |
| Pikachu-ex 149 | 30ᵉ Anniversaire | Illustration spéciale rare | 43,66 € |
| Pikachu-ex 219 | Étincelles Déferlantes | Ultra Rare | 23,52 € |
| Pikachu-ex 106 | SVP Black Star Promos | Promo | 14,01 € |
| Pikachu-ex 054 | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | 9,93 € |
| Pikachu-ex 057 | Étincelles Déferlantes | Double rare | 4,10 € |
| Pikachu-ex 057 | Héros Transcendants | Double rare | 4,08 € |
| Pikachu-ex 028 | Évolutions Prismatiques | Double rare | 3,03 € |
| Pikachu-ex 053 | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | 2,99 € |
| Pikachu-ex 063 | Évolutions à Paldea | Double rare | 2,14 € |
| Pikachu EX XY124 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu-EX XY174 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu EX XY84 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 096 | Puissance Génétique | Quatre Diamants | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 259 | Puissance Génétique | Deux Étoiles | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 281 | Puissance Génétique | Trois Étoiles | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 285 | Puissance Génétique | Couronne | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 022 | Réjouissances Rayonnantes | Quatre Diamants | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 082 | Réjouissances Rayonnantes | Deux Étoiles | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 092 | Réjouissances Rayonnantes | Deux Étoiles | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 321 | Méga-Ascension | Deux Chromatiques | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 107 | MEP Black Star Promos | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 109 | MEP Black Star Promos | Promo | Cote indisponible |
Il existe 7 cartes Pikachu GX en français (« GX », « -GX » et les cartes duo TAG TEAM). Sur les 3 qui ont une cote publiée, les prix vont de 30,49 € à 279,90 €, pour une médiane de 56,76 €. La plus chère est Pikachu et Zekrom GX 184 (Duo de Choc, Magnifique rare), à 279,90 €. 4 cartes sans cote publiée figurent en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Pikachu et Zekrom GX 184 | Duo de Choc | Magnifique rare | 279,90 € |
| Pikachu et Zekrom GX 33 | Duo de Choc | Ultra Rare | 56,76 € |
| Pikachu et Zekrom GX 008 | Collection Classique 30ᵉ Anniversaire | Sans Rareté | 30,49 € |
| Pikachu et Zekrom GX 162 | Duo de Choc | Ultra Rare | Cote indisponible |
| Pikachu et Zekrom GX SM168 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu GX SM232 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu et Zekrom GX SM248 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
Il existe 24 cartes Pikachu V, VMAX et VSTAR en français, sorties à l'époque Épée et Bouclier. Sur les 22 qui ont une cote publiée, les prix vont de 2,28 € à 114,92 €, pour une médiane de 9,05 €. La plus chère est Pikachu VMAX 188 (Voltage Éclatant, Magnifique rare), à 114,92 €. 2 cartes sans cote publiée figurent en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Pikachu VMAX 188 | Voltage Éclatant | Magnifique rare | 114,92 € |
| Pikachu V SWSH145 | Promo SWSH | Promo | 88,13 € |
| Pikachu VMAX TG17 | Origine Perdue | Ultra Rare | 85,83 € |
| Pikachu VMAX TG29 | Origine Perdue | Magnifique rare | 85,83 € |
| Pikachu VMAX TG17 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | Ultra Rare | 85,83 € |
| Pikachu V 170 | Voltage Éclatant | Ultra Rare | 32,06 € |
| Pikachu V 157 | Stars Étincelantes | Ultra Rare | 20,20 € |
| Pikachu VMAX TG29 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | Magnifique rare | 17,31 € |
| Pikachu VMAX SWSH062 | Promo SWSH | Promo | 16,95 € |
| Pikachu V SWSH143 | Promo SWSH | Promo | 13,76 € |
| Pikachu VMAX 44 | Voltage Éclatant | Holo Rare VMAX | 10,04 € |
| Pikachu V SWSH063 | Promo SWSH | Promo | 8,05 € |
| Pikachu VMAX SWSH286 | Promo SWSH | Promo | 6,18 € |
| Pikachu Surfeur VMAX 9 | Célébrations | Holo Rare VMAX | 5,64 € |
| Pikachu Volant VMAX 7 | Célébrations | Holo Rare VMAX | 5,11 € |
| Pikachu V SWSH285 | Promo SWSH | Promo | 4,39 € |
| Pikachu V 86 | Poing de Fusion | Holo Rare V | 3,86 € |
| Pikachu Volant V 6 | Célébrations | Holo Rare V | 3,34 € |
| Pikachu Surfeur V 8 | Célébrations | Holo Rare V | 3,18 € |
| Pikachu V SWSH198 | Promo SWSH | Promo | 3,01 € |
| Pikachu V 43 | Voltage Éclatant | Holo Rare V | 2,54 € |
| Pikachu V SWSH061 | Promo SWSH | Promo | 2,28 € |
| Pikachu V TG16 | Origine Perdue | Ultra Rare | Cote indisponible |
| Pikachu V TG16 | Origine Perdue Galerie de Dresseurs | Ultra Rare | Cote indisponible |
Il existe 2 cartes Pikachu chromatiques (shiny) en français : raretés « Shiny » et « Chromatique », et les Pokémon Brillant, Star (☆) et Radieux, tous dessinés dans leurs couleurs chromatiques. Une seule a une cote publiée : Pikachu 131 (Destinées de Paldea, Shiny rare), à 47,91 €. 1 carte sans cote publiée figure en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Pikachu 131 | Destinées de Paldea | Shiny rare | 47,91 € |
| Pikachu ☆ 104 | EX Fantômes Holon | Rare | Cote indisponible |
Il existe 78 cartes Pikachu promo en français : promos Black Star de chaque époque (de Wizards à Méga-Évolution), séries POP et Collections McDonald's. Les promos de Pokémon TCG Pocket, cartes numériques, n'en font pas partie. Sur les 55 qui ont une cote publiée, les prix vont de 2,10 € à 306,81 €, pour une médiane de 20,72 €. La plus chère est Raz-de-marée tropical HGSS18 (Promo HGSS, Promo), à 306,81 €. 23 cartes sans cote publiée figurent en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Raz-de-marée tropical HGSS18 | Promo HGSS | Promo | 306,81 € |
| Pikachu 16 | POP Série 2 | Commune | 200,00 € |
| Pikachu SM162 | Promo SM | Promo | 148,66 € |
| Pikachu 2 | Collection McDonald's 2024 | Sans Rareté | 104,70 € |
| Pikachu V SWSH145 | Promo SWSH | Promo | 88,13 € |
| Pikachu HGSS03 | Promo HGSS | Promo | 72,89 € |
| Pikachu 13 | POP Série 4 | Commune | 71,69 € |
| Pikachu 190 | SVP Black Star Promos | Promo | 69,06 € |
| Pikachu SWSH020 | Promo SWSH | Promo | 62,44 € |
| Pikachu 26 | Wizards Black Star Promos | Commune | 58,31 € |
| Pikachu de Sacha SM114 | Promo SM | Promo | 40,86 € |
| Pikachu 6 | Collection McDonald's 2016 | Sans Rareté | 39,99 € |
| Pikachu 101 | SVP Black Star Promos | Promo | 36,74 € |
| Pikachu SM04 | Promo SM | Promo | 35,88 € |
| Pikachu SM76 | Promo SM | Promo | 35,88 € |
| Pikachu SM81 | Promo SM | Promo | 35,88 € |
| Pikachu de Sacha SM108 | Promo SM | Promo | 35,65 € |
| Pikachu de Sacha SM112 | Promo SM | Promo | 31,45 € |
| Pikachu de Sacha SM111 | Promo SM | Promo | 29,74 € |
| Pikachu de Sacha SM113 | Promo SM | Promo | 29,06 € |
| Pikachu SM206 | Promo SM | Promo | 28,98 € |
| Pikachu 088 | SVP Black Star Promos | Promo | 26,57 € |
| Pikachu 15 | POP Série 9 | Commune | 24,34 € |
| Pikachu SWSH153 | Promo SWSH | Promo | 23,88 € |
| Pikachu de Sacha SM110 | Promo SM | Promo | 23,85 € |
| Pikachu SM183 | Promo SM | Promo | 22,64 € |
| Pikachu SM234 | Promo SM | Promo | 22,13 € |
| Pikachu 027 | SVP Black Star Promos | Promo | 20,72 € |
| Pikachu SWSH039 | Promo SWSH | Promo | 19,68 € |
| Pikachu VMAX SWSH062 | Promo SWSH | Promo | 16,95 € |
| Pikachu SM227 | Promo SM | Promo | 16,67 € |
| Pikachu-ex 106 | SVP Black Star Promos | Promo | 14,01 € |
| Pikachu 5 | Collection McDonald's 2013 | Sans Rareté | 13,85 € |
| Pikachu V SWSH143 | Promo SWSH | Promo | 13,76 € |
| Pikachu 6 | Collection McDonald's 2015 | Sans Rareté | 12,72 € |
| Pikachu V-UNION SWSH139 | Promo SWSH | Promo | 11,22 € |
| Détective Pikachu SM194 | Promo SM | Promo | 10,59 € |
| Pikachu 5 | Collection McDonald's 2017 | Sans Rareté | 10,32 € |
| Pikachu 5 | Collection McDonald's 2014 | Sans Rareté | 8,32 € |
| Pikachu V-UNION SWSH141 | Promo SWSH | Promo | 8,27 € |
| Pikachu V-UNION SWSH142 | Promo SWSH | Promo | 8,20 € |
| Pikachu V SWSH063 | Promo SWSH | Promo | 8,05 € |
| Pikachu 225 | SVP Black Star Promos | Promo | 7,49 € |
| Détective Pikachu SM190 | Promo SM | Promo | 7,43 € |
| Pikachu V-UNION SWSH140 | Promo SWSH | Promo | 7,22 € |
| Pikachu 17 | Collection McDonald's 2018 | Sans Rareté | 6,93 € |
| Pikachu VMAX SWSH286 | Promo SWSH | Promo | 6,18 € |
| Pikachu SWSH234 | Promo SWSH | Promo | 5,24 € |
| Pikachu V SWSH285 | Promo SWSH | Promo | 4,39 € |
| Pikachu V SWSH198 | Promo SWSH | Promo | 3,01 € |
| Pikachu 7 | Collection McDonald's 2022 | Sans Rareté | 2,81 € |
| Pikachu V SWSH061 | Promo SWSH | Promo | 2,28 € |
| Pikachu 25 | Collection McDonald's 2021 | Sans Rareté | 2,24 € |
| Pikachu 20 | Collection McDonald's 2019 | Sans Rareté | 2,17 € |
| Pikachu 6 | Collection McDonald's 2023 | Sans Rareté | 2,10 € |
| Pikachu 4 | Wizards Black Star Promos | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu de ________ 24 | Wizards Black Star Promos | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu volant 25 | Wizards Black Star Promos | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu surfeur 28 | Wizards Black Star Promos | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu BW54 | Promo BW | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu BW77 | Promo BW | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu DP16 | Promo DP | Commune | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 107 | MEP Black Star Promos | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu-ex 109 | MEP Black Star Promos | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu de Sacha SM109 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu SM157 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu et Zekrom GX SM168 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Détective Pikachu SM170 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu GX SM232 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu et Zekrom GX SM248 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu SM86 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu SM98 | Promo SM | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu EX XY124 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu-EX XY174 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu XY202 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu EX XY84 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu XY89 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Pikachu XY95 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
3 cartes Pikachu françaises existent aussi en 1ère édition, reconnaissables au logo « Édition 1 » à gauche, sous l'illustration. Cardmarket et eBay ne publient pas de cote séparée pour la 1ère édition : la cote ci-dessous est celle de la carte, toutes éditions confondues. Un exemplaire 1ère édition, tiré en plus petit nombre, se vend en général plus cher que l'édition illimitée ; son prix réel dépend surtout de son état.
| Carte | Extension | Rareté | Cote toutes éditions |
|---|---|---|---|
| Pikachu 70 | Neo Genesis | Commune | 53,64 € |
| Pikachu 58 | Set de Base | Commune | 10,07 € |
| Pikachu 60 | Jungle | Commune | 9,62 € |
Les raretés des cartes Pikachu qui ont au moins une carte cotée, de la cote médiane la plus haute à la plus basse.
| Rareté | Cartes cotées | Cote médiane | La plus chère |
|---|---|---|---|
| Illustration spéciale rare | 5 / 5 | 238,99 € | Pikachu-ex 276 (810,73 €) |
| Magnifique rare | 9 / 9 | 85,83 € | Pikachu 241 (449,90 €) |
| Illustration rare | 1 / 1 | 66,08 € | Pikachu 173 (66,08 €) |
| Hyper rare | 2 / 2 | 53,83 € | Pikachu-ex 247 (54,24 €) |
| Rare | 7 / 10 | 52,24 € | Pikachu δ 93 (260,17 €) |
| Shiny rare | 1 / 1 | 47,91 € | Pikachu 131 (47,91 €) |
| Ultra Rare | 7 / 10 | 32,06 € | Pikachu VMAX TG17 (85,83 €) |
| Collection Classique | 2 / 2 | 31,43 € | Pikachu de ________ 24A (31,43 €) |
| Promo | 40 / 56 | 22,38 € | Raz-de-marée tropical HGSS18 (306,81 €) |
| Sans Rareté | 19 / 20 | 10,32 € | Pikachu 2 (104,70 €) |
| Holo Rare VMAX | 3 / 3 | 5,64 € | Pikachu VMAX 44 (10,04 €) |
| Holo Rare | 2 / 2 | 4,91 € | Pikachu 028 (6,00 €) |
| Commune | 46 / 54 | 4,62 € | Pikachu 124 (312,60 €) |
| Pikachu Rare | 29 / 30 | 3,83 € | Pikachu 039 (37,24 €) |
| Double rare | 6 / 6 | 3,55 € | Pikachu-ex 054 (9,93 €) |
| Holo Rare V | 4 / 4 | 3,26 € | Pikachu V 86 (3,86 €) |
9 cartes Pikachu françaises sont sorties entre 1999 et 2003, à l'époque Wizards of the Coast (Set de Base, Jungle, Fossile, Team Rocket, Neo, e-Card). La mention « ©1995 » imprimée au bas de ces cartes est l'année de copyright de Nintendo, Creatures et GAME FREAK, pas leur date de sortie : une carte « de 1995 » est une carte de cette époque.
| Carte | Extension | Sortie | Cote |
|---|---|---|---|
| Pikachu 124 | Expedition | 2002 | 312,60 € |
| Pikachu 26 | Wizards Black Star Promos | 1999 | 58,31 € |
| Pikachu 70 | Neo Genesis | 2000 | 53,64 € |
| Pikachu 58 | Set de Base | 1999 | 10,07 € |
| Pikachu 60 | Jungle | 1999 | 9,62 € |
| Pikachu 4 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Cote indisponible |
| Pikachu de ________ 24 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Cote indisponible |
| Pikachu volant 25 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Cote indisponible |
| Pikachu surfeur 28 | Wizards Black Star Promos | 1999 | Cote indisponible |
Pikachu
5,45 €
Pikachu
3,90 €
Pikachu
3,74 €
Pikachu
5,90 €
Pikachu
4,25 €
Pikachu
2,24 €
Pikachu
4,75 €
Pikachu
2,26 €
Pikachu
8,40 €
Pikachu
7,90 €
Pikachu
Cote indisponible
Pikachu
3,35 €
Pikachu
3,31 €
Pikachu
3,34 €
Pikachu
1,80 €
Pikachu
3,83 €
Pikachu
37,24 €
Pikachu
6,51 €
Pikachu
3,40 €
Pikachu
8,65 €
Pikachu
3,83 €
Pikachu
8,12 €
Pikachu
3,30 €
Pikachu
2,88 €
Pikachu
4,80 €
Pikachu
5,45 €
Pikachu
3,00 €
Pikachu
3,83 €
Pikachu
3,90 €
Pikachu
3,31 €
Pikachu-ex
2,99 €
Pikachu-ex
9,93 €
Pikachu-ex
43,66 €
Pikachu-ex
50,23 €
Pikachu
62,44 €
Pikachu
19,68 €
Pikachu V
2,28 €
Pikachu VMAX
16,95 €
Pikachu V
8,05 €
Pikachu V-UNION
11,22 €
Pikachu V-UNION
7,22 €
Pikachu V-UNION
8,27 €
Pikachu V-UNION
8,20 €
Pikachu V
13,76 €
Pikachu V
88,13 €
Pikachu
23,88 €
Pikachu V
3,01 €
Pikachu
5,24 €
Pikachu V
4,39 €
Pikachu VMAX
6,18 €
Prix Cardmarket & eBay en direct, historique de cote et alertes de prix : réservés aux membres.
Sans engagement • Résiliable en un clic