Il existe 67 cartes Pokémon Mew en français, réparties dans 36 extensions et 24 raretés différentes. Sur les 53 qui ont une cote publiée, les prix vont de 1,90 € à 3 054,90 €, pour une médiane de 34,99 €. La plus chère est Mew R (30ᵉ Anniversaire), à 3 054,90 €. La valeur d'une carte dépend de l'extension, de la rareté, de la variante (normale, reverse, holo) et de son état : une même illustration peut valoir quelques centimes ou plusieurs centaines d'euros selon ces critères. Les prix ci-dessous proviennent de Cardmarket et eBay et sont mis à jour quotidiennement.
Cote relevée sur Cardmarket le 14/11/2026, en version française. L'évolution compare la cote du jour à la cote relevée, avec le même calcul, il y a 30 et 90 jours.
| Carte | Extension | Cote du jour | 30 jours | 90 jours |
|---|---|---|---|---|
| Mew R | 30ᵉ Anniversaire | 3 054,90 € | +5,5 % | — |
| Mew G | 30ᵉ Anniversaire | 2 271,63 € | -2,0 % | — |
| Mew B | 30ᵉ Anniversaire | 2 159,67 € | -22,0 % | — |
| Mew-ex 232 | Destinées de Paldea | 651,19 € | -3,3 % | -14,9 % |
| Mewtwo et Mew GX 242 | Harmonie des Esprits | 230,06 € | +7,6 % | +0,7 % |
| Mew VMAX 269 | Poing de Fusion | 215,76 € | +3,8 % | -15,9 % |
| Mew Brillant 40 | Légendes Brillantes | 153,33 € | +33,4 % | -26,8 % |
| Mew XY110 | Promo XY | 119,11 € | -12,7 % | -58,2 % |
| Mew 4 | POP Série 4 | 106,26 € | -27,9 % | +13,5 % |
| Mew V 251 | Poing de Fusion | 102,44 € | -24,0 % | -33,2 % |
Depuis juin 2026, la cote Cardmarket médiane des 38 cartes Mew suivies chaque jour par Project151 est passée de 63,45 € à 67,76 €, soit +6,8 %. Le panier de cartes reste le même d'un mois à l'autre : les extensions sorties depuis ne faussent pas la tendance.
| Mois | Cote médiane | Cartes cotées |
|---|---|---|
| Octobre 2026 | 67,76 € | 37 |
| Septembre 2026 | 69,69 € | 36 |
| Août 2026 | 59,44 € | 36 |
| Juillet 2026 | 62,11 € | 37 |
| Juin 2026 | 63,45 € | 38 |
Source : cote Cardmarket relevée chaque jour, calculée comme la cote du jour (médiane de la moyenne sur 7 jours, de la moyenne sur 30 jours et de la tendance). Pour chaque mois, dernière cote fiable de chaque carte : une carte dont ces trois mesures divergent est écartée ce mois-là. La courbe complète carte par carte est sur la fiche de chaque carte, pour les membres.
Les 36 extensions qui contiennent des cartes Mew, de la cote médiane la plus haute à la plus basse. La cote de chaque carte est celle affichée sous sa vignette : Cardmarket quand elle est fiable, sinon eBay.
| Extension | Cartes cotées | Cote médiane | Cote max |
|---|---|---|---|
| EX Fantômes Holon | 2 / 2 | 343,35 € | 567,70 € |
| Destinées de Paldea | 2 / 2 | 337,00 € | 651,19 € |
| Triomphant | 1 / 1 | 260,70 € | 260,70 € |
| Harmonie des Esprits | 2 / 3 | 162,18 € | 230,06 € |
| Légendes Brillantes | 1 / 1 | 153,33 € | 153,33 € |
| Dragons Éxaltés | 2 / 2 | 124,50 € | 200,00 € |
| Promo XY | 1 / 3 | 119,11 € | 119,11 € |
| POP Série 4 | 1 / 1 | 106,26 € | 106,26 € |
| SVP Black Star Promos | 1 / 1 | 91,92 € | 91,92 € |
| 30ᵉ Anniversaire | 7 / 7 | 82,27 € | 3 054,90 € |
| Merveilles Secrètes | 1 / 1 | 65,85 € | 65,85 € |
| EX Créateurs de légendes | 2 / 2 | 56,71 € | 68,82 € |
| Poing de Fusion | 6 / 6 | 52,95 € | 215,76 € |
| Wizards Black Star Promos | 2 / 2 | 50,04 € | 89,20 € |
| Promo SM | 1 / 2 | 34,99 € | 34,99 € |
| 151 | 3 / 3 | 26,07 € | 27,50 € |
| Collection Classique 30ᵉ Anniversaire | 1 / 1 | 23,90 € | 23,90 € |
| Origine Perdue | 1 / 1 | 20,90 € | 20,90 € |
| Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 1 / 1 | 20,90 € | 20,90 € |
| Origine Perdue Galerie de Dresseurs | 1 / 1 | 20,90 € | 20,90 € |
| Célébrations | 3 / 3 | 19,62 € | 72,58 € |
| Célébrations Collection Classique | 1 / 1 | 19,62 € | 19,62 € |
| Impact des Destins | 1 / 1 | 14,00 € | 14,00 € |
| Alliance Infaillible | 1 / 1 | 11,83 € | 11,83 € |
| Évolutions | 1 / 1 | 5,45 € | 5,45 € |
| Ténèbres Embrasées | 1 / 1 | 4,47 € | 4,47 € |
| MEP Black Star Promos | 1 / 1 | 4,24 € | 4,24 € |
| Zénith Suprême | 2 / 2 | 3,15 € | 4,19 € |
| Destinées Occultes | 1 / 1 | 2,72 € | 2,72 € |
| Expedition | 2 / 2 | 1,94 € | 1,99 € |
| Source Secrète | 0 / 1 | — | — |
| L’Île Fabuleuse | 0 / 5 | — | — |
| Puissance Génétique | 0 / 1 | — | — |
| Zénith Suprême Galerie Galaroise | 0 / 1 | — | — |
| Promo BW | 0 / 1 | — | — |
| EX Île des Dragons | 0 / 1 | — | — |
Il existe 21 cartes Mew ex en français, toutes générations confondues (« ex », « -ex » ou « -EX » selon l'époque). Sur les 15 qui ont une cote publiée, les prix vont de 2,24 € à 651,19 €, pour une médiane de 39,52 €. La plus chère est Mew-ex 232 (Destinées de Paldea, Illustration spéciale rare), à 651,19 €. 6 cartes sans cote publiée figurent en fin de tableau.
| Carte | Extension | Rareté | Cote |
|---|---|---|---|
| Mew-ex 232 | Destinées de Paldea | Illustration spéciale rare | 651,19 € |
| Mew ex 100 | EX Fantômes Holon | Rare | 567,70 € |
| Mew-EX 120 | Dragons Éxaltés | Ultra Rare | 200,00 € |
| Mew-ex 053 | SVP Black Star Promos | Promo | 91,92 € |
| Mew-ex 152 | 30ᵉ Anniversaire | Illustration spéciale rare | 82,27 € |
| Mew-EX 46 | Dragons Éxaltés | Rare | 48,99 € |
| Mew ex 88 | EX Créateurs de légendes | Rare | 44,59 € |
| Mew-ex 158 | 30ᵉ Anniversaire | Futuriste (Futuristic Rare) | 39,52 € |
| Mew-ex 193 | 151 | Ultra Rare | 27,50 € |
| Mew-ex 205 | 151 | Hyper rare | 26,07 € |
| Mew-ex 216 | Destinées de Paldea | Chromatique ultra rare | 22,81 € |
| Mew ex 88A | Célébrations | Collection Classique | 19,62 € |
| Mew ex CC013 | Célébrations Collection Classique | Collection Classique | 19,62 € |
| Mew-ex 151 | 151 | Double rare | 7,20 € |
| Mew-ex 066 | 30ᵉ Anniversaire | Double rare | 2,24 € |
| Mew-EX XY126 | Promo XY | Promo | Cote indisponible |
| Mew-ex 032 | L’Île Fabuleuse | Quatre Diamants | Cote indisponible |
| Mew-ex 077 | L’Île Fabuleuse | Deux Étoiles | Cote indisponible |
| Mew-ex 083 | L’Île Fabuleuse | Deux Étoiles | Cote indisponible |
| Mew-ex 086 | L’Île Fabuleuse | Couronne | Cote indisponible |
| Mew-ex 102 | Source Secrète | Deux Chromatiques | Cote indisponible |
Les raretés des cartes Mew qui ont au moins une carte cotée, de la cote médiane la plus haute à la plus basse. 6 autres raretés n'ont aucune carte cotée (souvent les cartes numériques de Pokémon TCG Pocket).
| Rareté | Cartes cotées | Cote médiane | La plus chère |
|---|---|---|---|
| RGB (RGB Rare) | 3 / 3 | 2 271,63 € | Mew R (3 054,90 €) |
| Illustration spéciale rare | 2 / 2 | 366,73 € | Mew-ex 232 (651,19 €) |
| Rare Prime | 1 / 1 | 260,70 € | Mew 97 (260,70 €) |
| Ultra Rare | 6 / 7 | 98,37 € | Mew-EX 120 (200,00 €) |
| Rare Holo | 1 / 1 | 65,85 € | Mew 15 (65,85 €) |
| Promo | 4 / 7 | 63,46 € | Mew XY110 (119,11 €) |
| Magnifique rare | 7 / 7 | 57,97 € | Mewtwo et Mew GX 242 (230,06 €) |
| Commune | 2 / 3 | 50,04 € | Mew 9 (89,20 €) |
| Futuriste (Futuristic Rare) | 1 / 1 | 39,52 € | Mew-ex 158 (39,52 €) |
| Hyper rare | 1 / 1 | 26,07 € | Mew-ex 205 (26,07 €) |
| Sans Rareté | 1 / 1 | 23,90 € | Mew-VMAX 026 (23,90 €) |
| Chromatique ultra rare | 1 / 1 | 22,81 € | Mew-ex 216 (22,81 €) |
| Collection Classique | 2 / 2 | 19,62 € | Mew ex 88A (19,62 €) |
| Rare | 13 / 15 | 14,00 € | Mew ex 100 (567,70 €) |
| Holo Rare VMAX | 1 / 1 | 13,67 € | Mew VMAX 114 (13,67 €) |
| Double rare | 2 / 2 | 4,72 € | Mew-ex 151 (7,20 €) |
| Holo Rare V | 3 / 3 | 4,19 € | Mew V 69 (4,47 €) |
| Holo Rare | 2 / 2 | 2,12 € | Mew 11 (2,24 €) |
4 cartes Mew françaises sont sorties entre 1999 et 2003, à l'époque Wizards of the Coast (Set de Base, Jungle, Fossile, Team Rocket, Neo, e-Card). La mention « ©1995 » imprimée au bas de ces cartes est l'année de copyright de Nintendo, Creatures et GAME FREAK, pas leur date de sortie : une carte « de 1995 » est une carte de cette époque.
Prix Cardmarket & eBay en direct, historique de cote et alertes de prix : réservés aux membres.
Sans engagement • Résiliable en un clic