| Nom | Énergie Métal |
|---|---|
| Numéro | 88/106 |
| Extension | EX Émeraude |
| Série | EX |
| Rareté | Rare |
| Catégorie | Énergie |
| Illustrateur | Milky Isobe |
| Date de sortie | 09/05/2005 |
| Variantes | Normale · Reverse |
Aucune cote fiable n'est disponible pour cette carte pour le moment. La cote Cardmarket est relevée chaque jour : repassez d'ici quelques jours, ou consultez les autres cartes de l'extension ci-dessous.
Photo → identification IA → prix Cardmarket & eBay en direct, historique et alertes.
Sans engagement • Résiliable en un clic